Player rating
VK 75.01 K Nádrž Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <502 | 502 | 753 | 1130 | 1305 | 1632 | 2058 | >2058 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1881 | 2479 | 3258 | >3258 |
| Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry | Míra výhry |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Pro tento tank zatím nejsou žádné záznamy.